- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Příjmy | |
Druh příjmu | Částka Kč |
Daň z příjmu FO ze záv. Č. | 630000,00 |
Daň z příjmu FO OSVČ | 310000,00 |
Daň z příjmu PO | 660000,00 |
Daň z přidané hodnoty | 970000,00 |
Správní poplatky | 1000,00 |
Poplatky za znečišťování ovzduší | 0,00 |
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 250000,00 |
Poplatek za psů | 13000,00 |
Poplatek za užívání veř prostranství | 1000,00 |
Daň z nemovitosti | 1200000,00 |
Neinv. Dotace ze stát. rozpočtu | 26000,00 |
Neinv. dotace ostatní – Stč. Kraj – hudba4122 | 40000,00 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 12000,00 |
Příjmy z pěstební činnosti | 1000,00 |
Kultura – ostatní činnost | 11000,00 |
Kultura – hudební činnost | 30000,00 |
Pronájem čp. 26 | 47000,00 |
Provoz Hřbitova – poplatky | 7000,00 |
Ostatní příjmy – TDO prodej mat. – popelnice | 3500,00 |
podíly na zisku NYKOS | 2500,00 |
EKOKOM – dotace | 2500,00 |
Ostatní příjmy | 500,00 |
OÚ- poskytování služeb | 3000,00 |
pronájem nebyt. Prostorů | 30400,00 |
příjmy z úroků | 4000,00 |
přijaté pojistné náhrady | 0,00 |
prodej pozemků | 30000,00 |
0,00 | |
Neinv přijaté dotace - MŠ 4122 | 0,00 |
Dotace volby | 0,00 |
Kultura – akce a prodej zboží | 0,00 |
Použití prostředků z min. období | 0,00 |
Celkem příjmy | 4285400,00 |
Výdaje | |
Pěstební činnost | 10000,00 |
odměny | |
materiál | |
PHM | |
Opravy a udržování místních komunikací | 85000,00 |
odměny | |
materiál | |
opravy a udržování, nákup služeb | |
Doprava | |
Přípěvek na dopravní obslužnost | 49000,00 |
Opravy a udržování | 20000,00 |
Studny – pitná voda údržba a čištění | 15000,00 |
Odpadní vody | 60000,00 |
Vodní nádrže – opravy a údržby | 30000,00 |
Opravy a udržba drobných vodních toků | 26000,00 |
Dotace Mateřská škola na provoz | 150000,00 |
MŠ opravy a udržování – topení | 80000,00 |
Školní jídelna režie + příspěvek na odměny | 73100,00 |
Dotace Základní školy | 130700,00 |
Hudební činnost | 82000,00 |
Knihovna | 11000,00 |
Kulturní akce pořádané OÚ | 25000,00 |
Ostatní záležitosti kulturní a společenské | 15000,00 |
Tělovýchovná činnost příspěvek na činnost žáků | 20000,00 |
Bytové hospodářství | 10000,00 |
Veřejné osvětlení | 270000,00 |
z toho nákup na rekonstrukci VO do zásoby | 0,00 |
Provoz Hřbitova | 17000,00 |
Územní plánování a rozvoj - projektová činnost | 50000,00 |
Nebezpečný odpad | 30000,00 |
Komunální odpad | 310000,00 |
Vzhled obcí a veřejná prostranství | 30000,00 |
Dary občanům | 5000,00 |
Požární ochrana | 20000,00 |
Činnost OZ | 620000,00 |
Provoz OÚ | 1037600,00 |
Výlohy z úvěru | 4000,00 |
Výdaje celkem | 3285400,00 |
Splátka úvěru 2003 | 1000000,00 |
Rezerva | 0,00 |
Rozdíl mezi příjmy a výdaji | 0,00 |
Zveřejněno na úřední desce OÚ dne: 15. března 2005 | |
Sejmuto dne: 6. dubna 2005 |