- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Obec Dolní Chvatliny | ||||||
IČ: 00235351 | ||||||
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 | ||||||
Příjmy | 2023 | 2024 | ||||
1 Daňové příjmy | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | ||||
2 Nedaňové příjmy | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | ||||
3 Kapitálové příjmy | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
4 Přijaté transfery | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
Příjmy celkem | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | ||||
Výdaje | 2023 | 2024 | ||||
5 Běžné výdaje | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | ||||
6 Kapitálové výdaje | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||
Výdaje celkem | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | ||||
Financování | 2023 | 2024 | ||||
8124 Uhrazené splátky dhouhodobých úvěrů | -800 000,00 | -300 000,00 | ||||
8123 Dlouhodobé přijaté půjčky – zůstatek | 800 000,00 | 300 000,00 | ||||
Financování celkem | 0,00 | 0,00 | ||||
Vyvěšeno: 20. 12. 2021 | ||||||
Sejmuto: | ||||||
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické | ||||||
úřední desce na www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování. |