- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Obec Dolní Chvatliny | |||||
IČ: 00235351 | |||||
Schválený rozpočet roku 2021 | |||||
Příjmy | |||||
Paragraf | Název | Schválený rozpočet 2021 | |||
Daňové příjmy | 8183625,00 | ||||
1031 | Pěstební činnost | 1000,00 | |||
2310 | Pitná voda | 270000,00 | |||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 700000,00 | |||
3319 | Kultura – Velký dechový orchestr | 20000,00 | |||
3399 | Kultura – ostatní | 5000,00 | |||
3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 500,00 | |||
3429 | Ostatní zájmová činnost – klubovny | 11500,00 | |||
3612 | Bytové hospodářství | 122400,00 | |||
3632 | Pohřebnictví | 5000,00 | |||
3639 | Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků | 149854,00 | |||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1800,00 | |||
3725 | Využívání a zneškodňování odpadů | 100900,00 | |||
6171 | Činnost místní správy | 11500,00 | |||
6310 | Příjmy a výdaje z finančních operací | 20000,00 | |||
Příjmy celkem | 9603079,00 | ||||
Výdaje | |||||
Paragraf | Název | Schválený rozpočet 2021 | |||
1031 | Pěstební činnost | 19000,00 | |||
2212 | Silnice | 240000,00 | |||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 100000,00 | |||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 10000,00 | |||
2310 | Pitná voda | 626500,00 | |||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 822715,00 | |||
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 60000,00 | |||
3111 | Mateřské školy | 325000,00 | |||
3141 | Školní jídelna | 10000,00 | |||
3314 | Knihovna | 28000,00 | |||
3319 | Kultura – Velký dechový orchestr | 151000,00 | |||
3326 | Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek | 5000,00 | |||
3399 | Kultura – ostatní | 85000,00 | |||
3419 | Ostatní sportovní činnost | 25000,00 | |||
3421 | Využití volného času a mládeže | 220000,00 | |||
3429 | Ostatní zájmová činnost – klubovny | 85000,00 | |||
3612 | Bytové hospodářství | 190000,00 | |||
3631 | Veřejné osvětlení | 680000,00 | |||
3632 | Pohřebnictví | 45000,00 | |||
3639 | Územní rozvoj | 60000,00 | |||
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10000,00 | |||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 502000,00 | |||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů – separované | 410000,00 | |||
3725 | Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad | 80000,00 | |||
3739 | Ochrana půdy a spodní vody | 20000,00 | |||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 503916,00 | |||
5213 | Krizová opatření | 18543,59 | |||
5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 55000,00 | |||
6112 | Zastupitelstva obcí | 862000,00 | |||
6114 | Volby do Parlamentu ČR | 70000,00 | |||
6171 | Činnost místní správy | 1809400,00 | |||
6310 | Příjmy a výdaje z finančních operací | 102500,00 | |||
6320 | Pojištění | 100000,00 | |||
6399 | Ostatní finanční operace | 87907,41 | |||
Výdaje celkem | 8418482,00 | ||||
Financování | |||||
Položka | Název | Schválený rozpočet 2021 | |||
8115 | Změna krátkodobých prostř. na b. ú. | 1315403,00 | |||
8124 | Splátky úvěru | -2500000,00 | |||
Financování celkem | -1184597,00 | ||||
Zpracovala: Radka Kostková | |||||
Vyvěšeno: 28. prosince 2020 | |||||
Rozpočet byl schválen dne 21. prosince 2020 | |||||
Rozpočet se schvaluje jako přebytkový. Zveřejněn je na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. |