Schválený rozpočet na rok 2021 Mateřské školy Dolní Chvatliny

Mateřská škola Dolní Chvatliny
IČ: 75034140
Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) roku 2021
Náklady
SU AU Název Schválený rozpočet 2021
501 0300 Materiál ostatní 46096,00
501 0310 Potraviny žáci 124138,00
501 0320 Potraviny ostatní 8000,00
501 0330 Učebnice, knihy, tisk 5000,00
501 0340 Materiál ŠJ 2000,00
501 0350 Kancelářské potřeby 10000,00
501 0360 Drogerie 12000,00
501 0370 Hračky a potřeby pro žáky 10000,00
501 0380 Nemocenská 8000,00
502 0300 Elektrická energie 170000,00
511 0300 Opravy a udržování 5000,00
512 0300 Cestovné 500,00
518 0300 Služby ostatní 40000,00
518 0310 Poštovné 500,00
518 0320 Telefon a internet 15000,00
518 0340 Vodné a stočné 10000,00
518 0350 Školení 10000,00
518 0360 Účetnictví mzdové 20000,00
518 0370 Revize 10000,00
518 0380 Bankovní poplatky 10,00
521 0302 Mzdy – z přísp. zřizovatele 45000,00
521 0301 Mzdy – z dotace od státu 1300000,00
524 0301 Zdravotní pojištění 130000,00
524 0302 Sociální pojištění 300000,00
525 0300 Zákon. úrazové pojištění 5000,00
527 0301 FKSP 30000,00
549 0300 Pojištění MŠ 5766,00
558 0300 Drobný dlouhod. majetek 30000,00
Náklady celkem 2352010,00
Výnosy Schválený rozpočet 2021
602 0300 Stravné žáci 120000,00
602 0310 Stravné zaměstnanci 20000,00
602 0320 Stravné ostatní 30000,00
648 0300 Čerpání fondů 60000,00
649 0300 Školné 66000,00
662 0310 Úroky z účtu FKSP 10,00
672 0300 Dotace na provoz od zřizovatele 300000,00
672 0310 Dotace na mzdy od státu 1756000,00
Výnosy celkem 2352010,00
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka
Vyvěšeno: 28. prosince 2020
Rozpočet byl schválen dne 21. prosince 2020
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance.

Komentáře jsou zavřeny.