- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Mateřská škola Dolní Chvatliny | |||
IČ: 75034140 | |||
Schválený rozpočet na rok 2025 | |||
Náklady | |||
SU | AU | Název | Schválený rozpočet 2025 |
501 | 0300 | Materiál ostatní | 24 315,00 |
501 | 0310 | Potraviny žáci | 130 000,00 |
501 | 0320 | Potraviny ostatní | 40 000,00 |
501 | 0330 | Učebnice, knihy, tisk | 10 000,00 |
501 | 0340 | Materiál ŠJ | 3 000,00 |
501 | 0350 | Kancelářské potřeby | 10 000,00 |
501 | 0360 | Drogerie | 15 000,00 |
501 | 0370 | Hračky a potřeby pro žáky | 7 000,00 |
502 | 0300 | Elektrická energie | 180 000,00 |
511 | 0300 | Opravy a udržování | 5 000,00 |
512 | 0300 | Cestovné | 500,00 |
518 | 0300 | Služby ostatní | 68 000,00 |
518 | 0310 | Poštovné | 500,00 |
518 | 0320 | Telefon a internet | 18 000,00 |
518 | 0340 | Vodné a stočné | 10 000,00 |
518 | 0350 | Školení | 5 000,00 |
518 | 0360 | Účetnictví mzdové | 25 000,00 |
518 | 0370 | Revize | 11 000,00 |
518 | 0380 | Bankovní poplatky | 1 578,00 |
521 | 0301 | Mzdy – z dotace od státu | 1 400 000,00 |
521 | 0302 | Mzdy – z přísp. zřizovatele | 60 000,00 |
521 | 0303 | Náhrada v době nemoci | 2 000,00 |
524 | 0301 | Zdravotní pojištění | 150 000,00 |
524 | 0302 | Sociální pojištění | 350 000,00 |
525 | 0300 | Zákon. úrazové pojištění | 7 000,00 |
527 | 0300 | Důchodové připojištění | 7 955,00 |
527 | 0301 | FKSP | 15 910,00 |
549 | 0300 | Pojištění MŠ | 7 117,00 |
558 | 0300 | Drobný dlouhod. majetek | 20 000,00 |
Náklady celkem | 2 583 875,00 | ||
Výnosy | |||
602 | 0300 | Stravné žáci | 140 000,00 |
602 | 0310 | Stravné zaměstnanci | 20 000,00 |
602 | 0320 | Stravné ostatní | 40 000,00 |
648 | 0300 | Čerpání fondů | 20 000,00 |
648 | 0310 | Čerpání fondů – příspěvek na stravné | 4 000,00 |
649 | 0300 | Školné | 77 000,00 |
662 | 0310 | Úroky z účtu FKSP | 10,00 |
672 | 0300 | Dotace od zřizovatele a šablony | 350 000,00 |
672 | 0310 | Dotace na mzdy od státu | 1 932 865,00 |
Výnosy celkem | 2 583 875,00 | ||
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka | |||
Vyvěšeno: 3. 12. 2024 | |||
Sejmuto: | |||
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. |