Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2023 a 2024

Mateřská škola Dolní Chvatliny
IČ: 75034140
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024
      rozpočtový výhled v letech v Kč
Příjmy 2023 2024
Dotace na mzdy od státu (672) 1 804 341,00 1 804 341,00
Dotace na provoz od zřizovatele (672) 300 000,00 300 000,00
Příjmy ze služeb – stravné (602) 120 000,00 120 000,00
Příjmy ze služeb – školné (602) 66 000,00 66 000,00
Čerpání fondů (648) 60 000,00 60 000,00
Příjmy celkem 2 350 341,00 2 350 341,00
Výdaje 2023 2024
Materiál (501) 70 000,00 70 000,00
Elektrická energie (502) 220 000,00 220 000,00
Opravy a udržování (511) 10 000,00 10 000,00
Cestovné (512) 500,00 500,00
Služby (518) 120 000,00 120 000,00
Mzdy (521) 1 400 000,00 1 400 000,00
Odvody (524) 450 000,00 450 000,00
Zákonné pojištění (525) 5 000,00 5 000,00
FKSP (527) 30 000,00 30 000,00
Pojištění (549) 5 766,00 5 766,00
Nákup DDHM (558) 39 075,00 39 075,00
Výdaje celkem 2 350 341,00 2 350 341,00
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka MŠ
Vyvěšeno: 16. 11 .2021
Sejmuto:   20. 12. 2021
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce na www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování.

Komentáře jsou zavřeny.