Návrh rozpočtu Obce Dolní Chvatliny roku 2021

Obec Dolní Chvatliny
IČ: 00235351
Návrh rozpočtu roku 2021 
Příjmy
Paragraf Název Schválený rozpočet 2020         Plnění rozpočtu        k 31. 10. 2020 Návrh rozpočtu 2021
Daňové příjmy 8561900,00 10107159,15 8183625,00
1031 Pěstební činnost 1000,00 0,00 1000,00
2310 Pitná voda 270000,00 249992,74 270000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 700000,00 640080,26 700000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 20000,00 0,00 20000,00
3399 Kultura – ostatní 5000,00 4920,00 5000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 500,00 0,00 500,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 6500,00 9856,00 11500,00
3612 Bytové hospodářství 115200,00 108000,00 122400,00
3632 Pohřebnictví 5000,00 0,00 5000,00
3639 Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků 119854,00 124842,00 149854,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1800,00 0,00 1800,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů 85000,00 105512,60 100900,00
3745 Péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 49903,10 0,00
6171 Činnost místní správy 10500,00 1775,00 11500,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 10000,00 9582,25 20000,00
6330 Převody vlastním fondům 5005000,00 15050000,00 0,00
Příjmy celkem 14917254,00 26461623,10 9603079,00
Výdaje
Paragraf Název Schválený rozpočet 2020

        Plnění rozpočtu        k 31. 10. 2020

Návrh rozpočtu 2021
1031 Pěstební činnost 19000,00 0,00 19000,00
2212 Silnice 40000,00 0,00 240000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100000,00 18392,00 100000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10000,00 0,00 10000,00
2310 Pitná voda 594500,00 340874,79 626500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 678500,00 574781,18 822715,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 60000,00 0,00 60000,00
3111 Mateřské školy 365000,00 308794,28 325000,00
3141 Školní jídelna 10000,00 0,00 10000,00
3314 Knihovna 33000,00 15161,00 28000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 123000,00 39096,74 151000,00
3326 Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek 5000,00 0,00 5000,00
3399 Kultura – ostatní 69000,00 41781,78 85000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 22600,00 15679,50 25000,00
3421 Využití volného času a mládeže 230000,00 15000,00 220000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 75000,00 29886,73 85000,00
3612 Bytové hospodářství 50000,00 0,00 190000,00
3631 Veřejné osvětlení 760000,00 87117,99 680000,00
3632 Pohřebnictví 45000,00 29743,39 45000,00
3635 Územní plánování 0,00 43250,00 0,00
3639 Územní rozvoj 58000,00 12419,00 60000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10000,00 2102,17 10000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 502000,00 344977,86 502000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – separované 390000,00 163341,20 410000,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad 30000,00 79114,73 80000,00
3739 Ochrana půdy a spodní vody 10000,00 14758,00 20000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 322000,00 366580,00 503916,00
5213 Krizová opatření 5000,00 13543,59 18543,59
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 18000,00 20377,10 55000,00
6112 Zastupitelstva obcí 837000,00 810111,00 862000,00
6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 0,00 70000,00
6115 Volby do územních zastupitelstev 70000,00 108466,58 0,00
6171 Činnost místní správy 1799400,00 1131906,11 1809400,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 242500,00 85937,26 102500,00
6320 Pojištění 100000,00 56252,00 100000,00
6330 Převody vlastním fondům 5005000,00 15050000,00 0,00
6399 Ostatní finanční operace 80000,00 -20345,00 87907,41
Výdaje celkem 12768500,00 19799100,98 8418482,00
Financování
Položka Název Schválený rozpočet 2020         Plnění rozpočtu        k 31. 10. 2020 Návrh rozpočtu 2021
8115 Změna krátkodobých prostř. na b. ú. 0,00 -1531262,12 1315403,00
8124 Splátky úvěru -2148754,00 -5131260,00 -2500000,00
Financování celkem -2148754,00 -6662522,12 -1184597,00
Zpracovala: Radka Kostková
Vyvěšeno: 3. prosince 2020
Sejmuto: 22. prosince 2020
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. Písemné připomínky je možné vznášet do 21.12.2020. Občané se k návrhu mohou také vyjadřovat ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Komentáře jsou zavřeny.