Návrh rozpočtu Obce Dolní Chvatliny na rok 2022

Obec Dolní Chvatliny
IČ: 00235351
Návrh rozpočtu roku 2022 
Příjmy
Paragraf Název Schválený rozpočet  2021 Plnění rozpočtu k 31. 10. 2021 Návrh rozpočtu 2022
Daňové příjmy 8 183 625,00 7 969 351,63 8 482 930,00
1031 Pěstební činnost 1 000,00 0,00 1 000,00
2310 Pitná voda 270 000,00 261 251,94 300 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 700 000,00 622 276,94 700 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 20 000,00 0,00 20 000,00
3399 Kultura – ostatní 5 000,00 0,00 5 000,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 500,00 0,00 500,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 11 500,00 10 032,00 11 500,00
3612 Bytové hospodářství 122 400,00 102 000,00 122 400,00
3632 Pohřebnictví 5 000,00 132 400,00 5 000,00
3639 Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků 149 854,00 804 654,00 124 854,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 800,00 0,00 1 800,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů 100 900,00 94 047,80 100 900,00
6171 Činnost místní správy 11 500,00 4 851,00 14 000,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 5 534,35 10 000,00
6330 Převody vlastním fondům 0,00 9 174 000,00 0,00
6402  Finanční vypořádání 0,00 3 660,00 0,00
Příjmy celkem 9 603 079,00 19 184 059,66 9 899 884,00
Výdaje
Paragraf Název Schválený rozpočet 2021 Plnění rozpočtu k 31. 10. 2021 Návrh rozpočtu 2022
1031 Pěstební činnost 19 000,00 3 324,00 19 000,00
2212 Silnice 240 000,00 10 345,50 840 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00 0,00 200 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00 0,00 150 000,00
2310 Pitná voda 626 500,00 338 567,98 934 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 822 715,00 524 929,78 1 652 715,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 60 000,00 0,00 110 000,00
3111 Mateřské školy 325 000,00 536 092,47 375 000,00
3141 Školní jídelna 10 000,00 0,00 10 000,00
3314 Knihovna 28 000,00 4 674,00 28 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 151 000,00 25 421,46 171 000,00
3326 Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek 5 000,00 0,00 5 000,00
3399 Kultura – ostatní 85 000,00 16 805,00 85 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 25 000,00 12 000,00 25 000,00
3421 Využití volného času a mládeže 220 000,00 6 881,73 220 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 85 000,00 17 112,81 180 000,00
3612 Bytové hospodářství 190 000,00 29 571,00 560 000,00
3631 Veřejné osvětlení 680 000,00 26 560,59 680 000,00
3632 Pohřebnictví 45 000,00 47 493,99 70 000,00
3639 Komunální služby 60 000,00 2 544,00 60 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 4 824,35 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 502 000,00 374 692,39 602 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – separované 410 000,00 168 046,66 440 000,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad 80 000,00 99 091,21 110 000,00
3739 Ochrana půdy a spodní vody 20 000,00 16 780,00 20 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 503 916,00 171 173,00 528 916,00
5213 Krizová opatření 18 543,59 4 202,90 20 000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 55 000,00 23 815,09 55 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 862 000,00 873 174,00 1 022 000,00
6114 Volby do Parlamentu ČR 70 000,00 33 372,00 0,00
6115 Volby do územních zastupitelstev 0,00 0,00 100 000,00
6171 Činnost místní správy 1 809 400,00 1 067 436,32 1 950 259,18
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 102 500,00 19 039,40 102 500,00
6320 Pojištění 100 000,00 56 252,00 100 000,00
6330 Převody vlastním fondům 0,00 9 174 000,00 0,00
6399 Ostatní finanční operace 87 907,41 -17 367,00 80 000,00
Výdaje celkem 8 418 482,00 13 670 856,63 11 515 890,18
Financování
Položka Název Schválený rozpočet 2021

Plnění rozpočtu

k 31. 10. 2021

Návrh rozpočtu 2022
8115 Změna krátkodobých prostředků na b. ú. 1 315 403,00 -4 035 383,03 3 416 006,18
8124 Splátky úvěru -2 500 000,00 -1 477 820,00 -1 800 000,00
Financování celkem -1 184 597,00 -2 148 754,00 1 616 006,18
Zpracovala: Radka Kostková
Vyvěšeno:  16. 11. 2021
Sejmuto:    17. 12. 2021 
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. Písemné připomínky je možné vznášet do 2. 12 . 2021. Občané se k návrhu mohou také vyjadřovat ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Komentáře jsou zavřeny.