- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Mateřská škola Dolní Chvatliny | |||||
IČ: 75034140 | |||||
Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|||||
Náklady | |||||
SU | AU | Název | Schválený rozpočet 2022 | Plnění rozpočtu k 30. 9. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
501 | 0300 | Materiál ostatní | 167 091,00 | 48 591,93 | 100 000,00 |
501 | 0310 | Potraviny žáci | 120000,00 | 99 047,90 | 140 000,00 |
501 | 0320 | Potraviny ostatní | 8000,00 | 12 122,66 | 25 694,93 |
501 | 0330 | Učebnice, knihy, tisk | 5 000,00 | 16 412,00 | 20 000,00 |
501 | 0340 | Materiál ŠJ | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
501 | 0350 | Kancelářské potřeby | 10 000,00 | 5 507,00 | 10 000,00 |
501 | 0360 | Drogerie | 10 000,00 | 8 554,00 | 10 000,00 |
501 | 0370 | Hračky a potřeby pro žáky | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
501 | 0380 | Nemocenská | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
502 | 0300 | Elektrická energie | 220 000,00 | 119 942,10 | 170 000,00 |
511 | 0300 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
512 | 0300 | Cestovné | 1 000,00 | 28,00 | 1 000,00 |
518 | 0300 | Služby ostatní | 30 000,00 | 29 668,96 | 30 000,00 |
518 | 0310 | Poštovné | 500,00 | 82,00 | 500,00 |
518 | 0320 | Telefon a internet | 15 000,00 | 9 815,75 | 15 000,00 |
518 | 0340 | Vodné a stočné | 10 000,00 | 6 020,00 | 10 000,00 |
518 | 0350 | Školení | 15 000,00 | 8 188,00 | 10 000,00 |
518 | 0360 | Účetnictví mzdové | 20 000,00 | 10 108,00 | 20 000,00 |
518 | 0370 | Revize | 12 000,00 | 13 809,61 | 15 000,00 |
518 | 0380 | Bankovní poplatky | 1 188,00 | 891,46 | 1 000,00 |
521 | 0301 | Mzdy – z dotace od státu | 1 339 341,00 | 1 070 487,00 | 1 354 281,00 |
521 | 0302 | Mzdy – z přísp. zřizovatele | 45 000,00 | 47 499,00 | 60 000,00 |
524 | 0301 | Zdravotní pojištění | 130 000,00 | 96 338,00 | 150 000,00 |
524 | 0302 | Sociální pojištění | 300 000,00 | 265 486,00 | 350 000,00 |
525 | 0300 | Zákon. úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 237,00 | 7 000,00 |
527 | 0301 | FKSP | 30 000,00 | 21 409,74 | 30 000,00 |
542 | 0300 | Pokuty | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
549 | 0300 | Pojištění MŠ | 5 766,00 | 5 766,00 | 5 766,00 |
558 | 0300 | Drobný dlouhod. majetek | 30 000,00 | 26 101,12 | 30 000,00 |
Náklady celkem | 2 546 886,00 | 1 928 113,23 | 2 588 241,93 | ||
Výnosy | |||||
602 | 0300 | Stravné žáci | 120 000,00 | 83 138,00 | 140 000,00 |
602 | 0310 | Stravné zaměstnanci | 20 000,00 | 17 138,00 | 20 000,00 |
602 | 0320 | Stravné ostatní | 30 000,00 | 21 846,00 | 40 000,00 |
648 | 0300 | Čerpání fondů | 60 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
649 | 0300 | Školné | 66 000,00 | 54 220,00 | 66 000,00 |
662 | 0310 | Úroky z účtu FKSP | 10,00 | 5,87 | 10,00 |
672 | 0300 | Dotace na provoz od zřizovatele | 300 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 |
672 | 0310 | Dotace na mzdy od státu | 1 756 000,00 | 1 458 957,74 | 1 891 281,00 |
672 | 0320 | Průtoková dotace z MŠMT | 0,00 | 35 386,03 | 60 950,93 |
Výnosy celkem | 2 352 010,00 | 1 972 691,64 | 2 588 241,93 | ||
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka | |||||
Vyvěšeno: 23. 11. 2022 | |||||
Sejmuto:16.12.2022 | |||||
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. |