- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Mateřská škola Dolní Chvatliny | |||||
IČ: 75034140 | |||||
Návrh rozpočtu na rok 2024 | |||||
Náklady | |||||
SU | AU | Název | Schválený rozpočet 2023 | Plnění rozpočtu k 30. 9. 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
501 | 0300 | Materiál ostatní | 100 000,00 | 48 370,34 | 60 000,00 |
501 | 0310 | Potraviny žáci | 140 000,00 | 107 785,67 | 140 000,00 |
501 | 0320 | Potraviny ostatní | 25 694,93 | 23 653,76 | 28 000,00 |
501 | 0330 | Učebnice, knihy, tisk | 20 000,00 | 7 229,00 | 10 000,00 |
501 | 0340 | Materiál ŠJ | 3 000,00 | 267,00 | 1 000,00 |
501 | 0350 | Kancelářské potřeby | 10 000,00 | 6 804,03 | 10 000,00 |
501 | 0360 | Drogerie | 10 000,00 | 14 045,59 | 15 000,00 |
501 | 0370 | Hračky a potřeby pro žáky | 10 000,00 | 0,00 | 6 893,00 |
502 | 0300 | Elektrická energie | 170 000,00 | 133 240,57 | 200 000,00 |
511 | 0300 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 3 751,00 | 5 000,00 |
512 | 0300 | Cestovné | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 |
518 | 0300 | Služby ostatní | 30 000,00 | 74 664,28 | 30 000,00 |
518 | 0310 | Poštovné | 500,00 | 82,00 | 500,00 |
518 | 0320 | Telefon a internet | 15 000,00 | 9 875,70 | 15 000,00 |
518 | 0340 | Vodné a stočné | 10 000,00 | 6 175,00 | 10 000,00 |
518 | 0350 | Školení | 10 000,00 | 3 925,00 | 5 000,00 |
518 | 0360 | Účetnictví mzdové | 20 000,00 | 19 518,00 | 25 000,00 |
518 | 0370 | Revize | 15 000,00 | 10 860,50 | 11 000,00 |
518 | 0380 | Bankovní poplatky | 1 000,00 | 1 444,81 | 1 500,00 |
521 | 0301 | Mzdy – z dotace od státu | 1 354 281,00 | 1 058 480,00 | 1 349 925,00 |
521 | 0302 | Mzdy – z přísp. zřizovatele | 60 000,00 | 48 155,00 | 60 000,00 |
521 | 0303 | Náhrada v době nemoci | 0,00 | 5 468,00 | 2 000,00 |
524 | 0301 | Zdravotní pojištění | 150 000,00 | 95 255,00 | 150 000,00 |
524 | 0302 | Sociální pojištění | 350 000,00 | 258 719,00 | 350 000,00 |
525 | 0300 | Zákon. úrazové pojištění | 7 000,00 | 5 173,00 | 7 000,00 |
527 | 0301 | FKSP | 30 000,00 | 21 278,96 | 35 000,00 |
549 | 0300 | Pojištění MŠ | 5 766,00 | 7 117,00 | 7 117,00 |
558 | 0300 | Drobný dlouhod. majetek | 30 000,00 | 34 907,37 | 20 000,00 |
Náklady celkem | 2 588 241,93 | 2 006 245,58 | 2 555 435,00 | ||
Výnosy | |||||
602 | 0300 | Stravné žáci | 140 000,00 | 87 130,00 | 140 000,00 |
602 | 0310 | Stravné zaměstnanci | 20 000,00 | 17 883,00 | 20 000,00 |
602 | 0320 | Stravné ostatní | 40 000,00 | 31 200,00 | 40 000,00 |
602 | 0330 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
648 | 0300 | Čerpání fondů | 20 000,00 | 4 995,00 | 20 000,00 |
649 | 0300 | Školné | 66 000,00 | 64 050,00 | 91 500,00 |
662 | 0310 | Úroky z účtu FKSP | 10,00 | 6,23 | 10,00 |
672 | 0300 | Dotace od zřizovatele a šablony | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
672 | 0310 | Dotace na mzdy od státu | 1 891 281,00 | 1 445 916,96 | 1 893 925,00 |
672 | 0310 | Průtoková dotace z MŠMT | 60 950,93 | 76 469,97 | 0,00 |
Výnosy celkem | 2 588 241,93 | 2 078 351,16 | 2 555 435,00 | ||
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka | |||||
Vyvěšeno: 10. 11. 2023 | |||||
Sejmuto: 30. 11. 2023 | |||||
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. |