Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2025

Mateřská škola Dolní Chvatliny
IČ: 75034140
Návrh rozpočtu na rok 2025 
Náklady
SU AU Název Schválený rozpočet 2024 Plnění rozpočtu k 30. 9. 2024 Návrh rozpočtu 2025
501 0300 Materiál ostatní 60 000,00 8 631,50 24 315,00
501 0310 Potraviny žáci 140 000,00 90 904,75 130 000,00
501 0320 Potraviny ostatní 28 000,00 32 541,16 40 000,00
501 0330 Učebnice, knihy, tisk 10 000,00 1 473,00 10 000,00
501 0340 Materiál ŠJ 1 000,00 4 291,80 3 000,00
501 0350 Kancelářské potřeby 10 000,00 8 682,86 10 000,00
501 0360 Drogerie 15 000,00 11 572,50 15 000,00
501 0370 Hračky a potřeby pro žáky 6 893,00 0,00 7 000,00
502 0300 Elektrická energie 200 000,00 125 462,17 180 000,00
511 0300 Opravy a udržování 5 000,00 0,00 5 000,00
512 0300 Cestovné 500,00 448,00 500,00
518 0300 Služby ostatní 30 000,00 67 857,72 68 000,00
518 0310 Poštovné 500,00 0,00 500,00
518 0320 Telefon a internet 15 000,00 17 102,70 18 000,00
518 0340 Vodné a stočné 10 000,00 4 157,00 10 000,00
518 0350 Školení 5 000,00 3 509,00 5 000,00
518 0360 Účetnictví mzdové 25 000,00 18 440,00 25 000,00
518 0370 Revize 11 000,00 9 451,35 11 000,00
518 0380 Bankovní poplatky 1 500,00 1 578,52 1 578,00
521 0301 Mzdy – z dotace od státu 1 349 925,00 1 112 465,00 1 400 000,00
521 0302 Mzdy – z přísp. zřizovatele 60 000,00 45 390,00 60 000,00
521 0303 Náhrada v době nemoci 2 000,00 0,00 2 000,00
524 0301 Zdravotní pojištění 150 000,00 100 113,00 150 000,00
524 0302 Sociální pojištění 350 000,00 271 137,00 350 000,00
525 0300 Zákon. úrazové pojištění 7 000,00 5 554,00 7 000,00
527 0300 Důchodové připojištění 0,00 4 140,00 7 955,00
527 0301 FKSP 35 000,00 11 124,65 15 910,00
549 0300 Pojištění MŠ 7 117,00 7 117,00 7 117,00
558 0300 Drobný dlouhod. majetek 20 000,00 40 001,39 20 000,00
Náklady celkem 2 555 435,00 2 003 146,07 2 583 875,00
Výnosy
602 0300 Stravné žáci 140 000,00 78 667,00 140 000,00
602 0310 Stravné zaměstnanci 20 000,00 10 191,00 20 000,00
602 0320 Stravné ostatní 40 000,00 28 240,00 40 000,00
648 0300 Čerpání fondů 20 000,00 10 620,00 20 000,00
648 0310 Čerpání fondů – příspěvek na stravné 0,00 3 704,00 4 000,00
649 0300 Školné 91 500,00 68 220,00 77 000,00
662 0310 Úroky z účtu FKSP 10,00 7,32 10,00
672 0300 Dotace od zřizovatele a šablony 350 000,00 350 000,00 350 000,00
672 0310 Dotace na mzdy od státu 1 893 925,00 1 501 660,65 1 932 865,00
Výnosy celkem 2 555 435,00 2 051 309,97 2 583 875,00
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka
Vyvěšeno: 12. 11. 2024
Sejmuto: 3.12.2024
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance.

Komentáře jsou zavřeny.