- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
dle odvětvového členění (paragrafů)
SCHVÁLENÝ ROZPOČET | |||
Par | název paragrafu | příjmy | výdaje |
0000 | 4752604.00 | 0.00 | |
1031 | Pěstební činnost | 0.00 | 10000.00 |
2212 | Silnice | 0.00 | 42000.00 |
2221 | Provoz veřejné silniční doprav | 0.00 | 20000.00 |
2310 | Pitná voda | 0.00 | 15000.00 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních v | 0.00 | 15000.00 |
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 0.00 | 5000.00 |
2341 | Vodní díla v zemědělské krajin | 3000.00 | 0.00 |
2311 | Předškolní zařízení | 36000.00 | 595000.00 |
3113 | Základní školy | 0.00 | 150000.00 |
3141 | Školní stravování při předškol | 0.00 | 109000.00 |
3312 | Hudební činnost | 42000.00 | 57500.00 |
3314 | Činnosti knihovnické | 0.00 | 15000.00 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 11160.00 | 76000.00 |
3399 | Ostatní záležitost kultury, cí | 0.00 | 25000.00 |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0.00 | 21800.00 |
3421 | Využití volného času dětí a ml | 0.00 | 90000.00 |
3612 | Bytové hospodářství | 16020.00 | 10000.00 |
3631 | Veřejné osvětlení | 0.00 | 240000.00 |
3632 | Pohřebnictví | 0.00 | 40000.00 |
3635 | Územní plánování | 0.00 | 500000.00 |
3639 | Komunální služby a územní rozv | 7451.00 | 0.00 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpad | 0.00 | 20000.00 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4500.00 | 300000.00 |
3724 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 0.00 | 80000.00 |
3725 | Využívání a zneškodňování komu | 19000.00 | 0.00 |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou | 0.00 | 64000.00 |
5512 | Požární ochrana – dobrovolná | 0.00 | 250000.00 |
6112 | Zastupitelstva obcí | 0.00 | 800000.00 |
6171 | Činnost místní správy | 291600.00 | 1633035.00 |
C E L K E M : | 5183335.00 | 5183335.00 |
Vyvěšeno 3.12.2007
Schváleno 3.1.2008