- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Obec Dolní Chvatliny | ||
IČ: 00235351 | ||
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 | ||
Příjmy | 2025 | |
1 Daňové příjmy | 10 000 000,00 | |
2 Nedaňové příjmy | 1 900 000,00 | |
3 Kapitálové příjmy | 5 000,00 | |
4 Přijaté transfery | 200 000,00 | |
Příjmy celkem | 12 105 000,00 | |
Výdaje | 2025 | |
5 Běžné výdaje | 11 105 000,00 | |
6 Kapitálové výdaje | 1 000 000,00 | |
Výdaje celkem | 12 105 000,00 | |
Vyvěšeno: 30. 11. 2023 | ||
Sejmuto: | ||
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické | ||
úřední desce na www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování. |