- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Mateřská škola Dolní Chvatliny | |
IČ: 75034140 | |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 | |
rozpočtový výhled v letech v Kč | |
Příjmy | 2025 |
Dotace na mzdy od státu (672) | 1 900 000,00 |
Dotace na provoz od zřizovatele (672) | 350 000,00 |
Příjmy ze služeb – stravné (602) | 200 000,00 |
Příjmy ze služeb – školné (602) | 90 000,00 |
Čerpání fondů (648) | 20 000,00 |
Příjmy celkem | 2 560 000,00 |
Výdaje | 2025 |
Materiál (501) | 189 883,00 |
Elektrická energie (502) | 240 000,00 |
Opravy a udržování (511) | 15 000,00 |
Cestovné (512) | 1 000,00 |
Služby (518) | 35 000,00 |
Mzdy (521) | 1 500 000,00 |
Odvody (524) | 500 000,00 |
Zákonné pojištění (525) | 7 000,00 |
FKSP (527) | 35 000,00 |
Pojištění (549) | 7 117,00 |
Nákup DDHM (558) | 30 000,00 |
Výdaje celkem | 2 560 000,00 |
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka MŠ | |
Vyvěšeno: 30. 11. 2023 | |
Sejmuto: | |
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické | |
úřední desce na www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování. | |