- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Mateřská škola Dolní Chvatliny | |
IČ: 75034140 | |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026 | |
rozpočtový výhled v letech v Kč | |
Příjmy | 2026 |
Dotace na mzdy od státu (672) | 2 000 000,00 |
Dotace na provoz od zřizovatele (672) | 350 000,00 |
Příjmy ze služeb – stravné (602) | 210 000,00 |
Příjmy ze služeb – školné (602) | 90 000,00 |
Čerpání fondů (648) | 20 000,00 |
Příjmy celkem | 2 670 000,00 |
Výdaje | 2026 |
Materiál (501) | 300 000,00 |
Elektrická energie (502) | 200 000,00 |
Opravy a udržování (511) | 10 000,00 |
Cestovné (512) | 1 000,00 |
Služby (518) | 100 000,00 |
Mzdy (521) | 1 500 000,00 |
Odvody (524) | 500 000,00 |
Zákonné pojištění (525) | 7 000,00 |
FKSP (527) | 15 000,00 |
Pojištění (549) | 8 000,00 |
Nákup DDHM (558) | 29 000,00 |
Výdaje celkem | 2 670 000,00 |
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka MŠ | |
Vyvěšeno: 12. 11. 2024 | |
Sejmuto: 3. 12. 2024 | |
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické | |
úřední desce na www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování. |