- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Obec Dolní Chvatliny | ||||
IČ: 00235351 | ||||
Návrh rozpočtu roku 2023 |
||||
Příjmy | ||||
Paragraf | Název | Schválený rozpočet 2022 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
Daňové příjmy | 8 532 930,00 | 9 484 854,01 | 10 629 650,00 | |
1031 | Pěstební činnost | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
2310 | Pitná voda | 300 000,00 | 321 019,45 | 322 000,00 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 700 000,00 | 773 556,12 | 775 000,00 |
3319 | Kultura – Velký dechový orchestr | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
3399 | Kultura – ostatní | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
3429 | Ostatní zájmová činnost – klubovny | 11 500,00 | 12 790,00 | 17 000,00 |
3612 | Bytové hospodářství | 122 400,00 | 105 000,00 | 122 400,00 |
3632 | Pohřebnictví | 5 000,00 | 14 560,00 | 2 000,00 |
3639 | Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků | 124 854,00 | 115 454,00 | 117 854,00 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
3725 | Využívání a zneškodňování odpadů | 100 900,00 | 113 501,09 | 130 000,00 |
6171 | Činnost místní správy | 14 000,00 | 1 719,16 | 9 000,00 |
6310 | Příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 7 070,60 | 10 000,00 |
6330 | Převody vlastním fondům | 0,00 | 18 640 284,19 | 0,00 |
Příjmy celkem | 9 949 884,00 | 29 589 808,62 | 12 162 704,00 | |
Výdaje | ||||
Paragraf | Název | Schválený rozpočet 2022 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
1031 | Pěstební činnost | 19 000,00 | 1 210,00 | 19 000,00 |
2212 | Silnice | 840 000,00 | 60 959,80 | 1 540 000,00 |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 200 000,00 | 914 103,00 | 200 000,00 |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2292 | Dopravní obslužnost – linková | 0,00 | 45 000,00 | 55 000,00 |
2310 | Pitná voda | 934 500,00 | 382 925,83 | 985 500,00 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 1 652 715,00 | 775 273,54 | 924 500,00 |
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 110 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 |
3111 | Mateřské školy | 375 000,00 | 309 495,89 | 425 000,00 |
3141 | Školní jídelna | 10 000,00 | 3 454,00 | 15 000,00 |
3314 | Knihovna | 28 000,00 | 16 005,00 | 46 000,00 |
3319 | Kultura – Velký dechový orchestr | 171 000,00 | 40 521,99 | 171 000,00 |
3326 | Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek | 5 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
3399 | Kultura – ostatní | 85 000,00 | 42 776,82 | 95 000,00 |
3419 | Ostatní sportovní činnost | 25 000,00 | 17 814,19 | 30 000,00 |
3421 | Využití volného času a mládeže | 220 000,00 | 13 334,05 | 335 000,00 |
3429 | Ostatní zájmová činnost – klubovny | 180 000,00 | 85 572,16 | 180 000,00 |
3612 | Bytové hospodářství | 560 000,00 | 574,00 | 560 000,00 |
3631 | Veřejné osvětlení | 680 000,00 | 60 493,68 | 780 000,00 |
3632 | Pohřebnictví | 70 000,00 | 13 522,14 | 297 000,00 |
3639 | Komunální služby | 60 000,00 | 2 544,00 | 60 000,00 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 | 4 465,30 | 10 000,00 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 602 000,00 | 424 354,76 | 602 000,00 |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů – separované | 440 000,00 | 386 923,44 | 260 000,00 |
3725 | Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad | 110 000,00 | 139 298,01 | 180 000,00 |
3739 | Ochrana půdy a spodní vody | 20 000,00 | 24 230,00 | 20 000,00 |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 528 916,00 | 659 854,18 | 1 085 000,00 |
5213 | Krizová opatření | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 55 000,00 | 37 750,64 | 79 017,00 |
6112 | Zastupitelstva obcí | 1 022 000,00 | 571 299,00 | 900 000,00 |
6115 | Volby do územních zastupitelstev | 100 000,00 | 75 843,58 | 0,00 |
6118 | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 0,00 | 67 642,00 |
6171 | Činnost místní správy | 1 950 259,18 | 1 433 876,22 | 2 111 000,00 |
6310 | Příjmy a výdaje z finančních operací | 102 500,00 | 80 959,40 | 110 500,00 |
6320 | Pojištění | 100 000,00 | 38 352,00 | 100 000,00 |
6330 | Převody vlastním fondům | 0,00 | 18 640 284,19 | 0,00 |
6399 | Ostatní finanční operace | 80 000,00 | 15 973,00 | 80 000,00 |
Výdaje celkem | 11 465 890,18 | 25 410 043,81 | 12 903 159,00 | |
Financování | ||||
Položka | Název | Schválený rozpočet 2022 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
8xxx | Financování | 1 516 006,18 | -4 179 764,81 | 740 455,00 |
Financování celkem | 1 516 006,18 | -4 179 764,81 | 740 455,00 | |
Zpracovala: Radka Kostková | ||||
Vyvěšeno: 23. 11. 2022 | ||||
Sejmuto: 16. 12. 2022 | ||||
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. Písemné připomínky je možné vznášet do 8. 12 . 2022. Občané se k návrhu mohou také vyjadřovat ústně na zasedání zastupitelstva obce. |