- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Obec Dolní Chvatliny | ||||
IČ: 00235351 | ||||
Návrh rozpočtu na rok 2025 | ||||
Příjmy | ||||
Paragraf | Název | Schválený rozpočet 2024 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
Daňové příjmy | 10 165 000,00 | 10 801 430,84 | 10 918 800,00 | |
1031 | Pěstební činnost | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
2310 | Pitná voda | 350 000,00 | 284 727,40 | 350 000,00 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 850 000,00 | 844 747,60 | 850 000,00 |
3319 | Kultura – Velký dechový orchestr | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
3399 | Kultura – ostatní | 5 000,00 | 17 000,00 | 5 000,00 |
3429 | Ostatní zájmová činnost – klubovny | 16 000,00 | 14 799,00 | 16 000,00 |
3612 | Bytové hospodářství | 122 400,00 | 95 100,00 | 122 400,00 |
3632 | Pohřebnictví | 2 000,00 | 140,00 | 2 000,00 |
3639 | Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků | 110 414,00 | 303 971,00 | 112 414,00 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
3725 | Využívání a zneškodňování odpadů | 130 000,00 | 181 780,73 | 200 000,00 |
3729 | Ostatní nakládání s odpadem | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
6171 | Činnost místní správy | 9 000,00 | 1 700,12 | 9 000,00 |
6310 | Příjmy a výdaje z finančních operací | 200 000,00 | 487 130,85 | 400 000,00 |
6330 | Převody vlastním fondům | 0,00 | 9 466 000,00 | 0,00 |
Příjmy celkem | 11 982 614,00 | 22 558 527,54 | 13 008 414,00 | |
Výdaje | ||||
Paragraf | Název | Schválený rozpočet 2024 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
1031 | Pěstební činnost | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
2212 | Silnice | 2 540 000,00 | 539 802,84 | 4 040 000,00 |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 500 000,00 | 662 160,58 | 2 500 000,00 |
2292 | Dopravní obslužnost – linková | 50 000,00 | 42 998,00 | 50 000,00 |
2310 | Pitná voda | 985 500,00 | 451 502,27 | 607 500,00 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 924 500,00 | 668 874,69 | 870 500,00 |
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 610 000,00 | 452 404,46 | 160 000,00 |
3111 | Mateřské školy | 425 000,00 | 1 047 991,60 | 385 000,00 |
3141 | Školní jídelna | 15 000,00 | 43 924,00 | 15 000,00 |
3314 | Knihovna | 46 000,00 | 15 047,00 | 131 000,00 |
3319 | Kultura – Velký dechový orchestr | 160 000,00 | 89 997,25 | 132 000,00 |
3326 | Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek | 110 000,00 | 112 508,54 | 10 000,00 |
3399 | Kultura – ostatní | 125 000,00 | 35 080,00 | 220 000,00 |
3419 | Ostatní sportovní činnost | 50 000,00 | 43 059,90 | 55 000,00 |
3421 | Využití volného času a mládeže | 85 000,00 | 126 702,95 | 535 000,00 |
3429 | Ostatní zájmová činnost – klubovny | 385 000,00 | 327 386,50 | 360 000,00 |
3612 | Bytové hospodářství | 560 000,00 | 23 390,00 | 1 560 000,00 |
3631 | Veřejné osvětlení | 1 340 000,00 | 1 389 590,23 | 1 755 000,00 |
3632 | Pohřebnictví | 56 000,00 | 40 169,00 | 56 000,00 |
3639 | Komunální služby | 10 000,00 | 17 402,00 | 24 000,00 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 | 352,11 | 10 000,00 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 602 000,00 | 516 650,57 | 602 000,00 |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů – separované | 260 000,00 | 179 448,78 | 310 000,00 |
3725 | Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad | 100 000,00 | 49 425,36 | 100 000,00 |
3739 | Ochrana půdy a spodní vody | 25 000,00 | 29 662,00 | 30 000,00 |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 088 000,00 | 742 778,33 | 1 204 000,00 |
5213 | Krizová opatření | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 79 017,00 | 452 841,71 | 70 000,00 |
6112 | Zastupitelstva obcí | 900 000,00 | 717 060,00 | 880 000,00 |
6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
6115 | Volby do územních zastupitelstev | 90 000,00 | 65 189,58 | 0,00 |
6117 | Volby do Evropského parlamentu | 90 000,00 | 71 624,58 | 0,00 |
6171 | Činnost místní správy | 2 061 000,00 | 1 887 709,99 | 2 506 000,00 |
6310 | Příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 220,40 | 1 000,00 |
6320 | Pojištění | 100 000,00 | 61 937,00 | 100 000,00 |
6330 | Převody vlastním rozpočtovým účtům a do pokladny | 0,00 | 9 446 000,00 | 0,00 |
6399 | Ostatní finanční operace | 80 000,00 | 46 516,00 | 98 000,00 |
Výdaje celkem | 14 502 017,00 | 20 397 408,22 | 19 506 000,00 | |
Financování | ||||
Položka | Název | Schválený rozpočet 2024 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
8xxx | Financování | 2 519 403,00 | -2 161 119,32 | 6 497 586,00 |
Financování celkem | 2 519 403,00 | -2 161 119,32 | 6 497 586,00 | |
Zpracovala: Radka Kostková | ||||
Vyvěšeno: | 12.11.2024 | |||
Sejmuto: | 3. 12. 2024 | |||
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. Písemné připomínky je možné vznášet do 27. 11. 2024. Občané se k návrhu mohou také vyjadřovat ústně na zasedání zastupitelstva obce. |