- Dolní Chvatliny
- Horní Chvatliny
- Mančice
Obec Dolní Chvatliny | ||||
IČ: 00235351 | ||||
Návrh rozpočtu roku 2024 | ||||
Příjmy | ||||
Paragraf | Název | Schválený rozpočet 2023 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
Daňové příjmy | 10 629 650,00 | 11 066 262,32 | 10 165 000,00 | |
1031 | Pěstební činnost | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
2310 | Pitná voda | 322 000,00 | 344 010,94 | 350 000,00 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 775 000,00 | 835 352,63 | 850 000,00 |
3319 | Kultura – Velký dechový orchestr | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
3399 | Kultura – ostatní | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 |
3429 | Ostatní zájmová činnost – klubovny | 17 000,00 | 12 230,00 | 16 000,00 |
3612 | Bytové hospodářství | 122 400,00 | 101 500,00 | 122 400,00 |
3632 | Pohřebnictví | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
3639 | Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků | 117 854,00 | 106 255,00 | 110 414,00 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
3725 | Využívání a zneškodňování odpadů | 130 000,00 | 138 640,45 | 130 000,00 |
6171 | Činnost místní správy | 9 000,00 | 2 300,00 | 9 000,00 |
6310 | Příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 368 023,38 | 200 000,00 |
6330 | Převody vlastním fondům | 0,00 | 14 889 573,69 | 0,00 |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 18 837,00 | 0,00 |
Příjmy celkem | 12 162 704,00 | 27 889 985,41 | 11 982 614,00 | |
Výdaje | ||||
Paragraf | Název | Schválený rozpočet 2023 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
1031 | Pěstební činnost | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
2212 | Silnice | 1 540 000,00 | 268 510,00 | 2 540 000,00 |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 200 000,00 | 175 550,00 | 500 000,00 |
2292 | Dopravní obslužnost – linková | 55 000,00 | 52 166,00 | 50 000,00 |
2310 | Pitná voda | 985 500,00 | 454 561,12 | 985 500,00 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 924 500,00 | 624 250,03 | 924 500,00 |
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 500 000,00 | 2 255 445,84 | 610 000,00 |
3111 | Mateřské školy | 425 000,00 | 579 543,43 | 425 000,00 |
3141 | Školní jídelna | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
3314 | Knihovna | 46 000,00 | 16 004,00 | 46 000,00 |
3319 | Kultura – Velký dechový orchestr | 171 000,00 | 179 592,00 | 160 000,00 |
3326 | Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek | 60 000,00 | 67 627,90 | 110 000,00 |
3399 | Kultura – ostatní | 95 000,00 | 47 830,00 | 125 000,00 |
3419 | Ostatní sportovní činnost | 30 000,00 | 164 798,44 | 50 000,00 |
3421 | Využití volného času a mládeže | 335 000,00 | 496 371,04 | 85 000,00 |
3429 | Ostatní zájmová činnost – klubovny | 180 000,00 | 109 573,34 | 385 000,00 |
3612 | Bytové hospodářství | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
3631 | Veřejné osvětlení | 780 000,00 | 643 925,51 | 1 340 000,00 |
3632 | Pohřebnictví | 297 000,00 | 173 216,36 | 56 000,00 |
3639 | Komunální služby | 60 000,00 | 2 544,00 | 10 000,00 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 | 4 182,89 | 10 000,00 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 602 000,00 | 523 078,37 | 602 000,00 |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů – separované | 260 000,00 | 161 194,37 | 260 000,00 |
3725 | Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad | 180 000,00 | 45 940,81 | 100 000,00 |
3739 | Ochrana půdy a spodní vody | 20 000,00 | 25 090,00 | 25 000,00 |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 085 000,00 | 1 737 565,85 | 1 088 000,00 |
5213 | Krizová opatření | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 79 017,00 | 136 113,59 | 79 017,00 |
6112 | Zastupitelstva obcí | 900 000,00 | 702 239,00 | 900 000,00 |
6115 | Volby do územních zastupitelstev | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
6117 | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
6118 | Volba prezidenta republiky | 67 642,00 | 69 574,16 | 0,00 |
6171 | Činnost místní správy | 2 111 000,00 | 1 561 202,87 | 2 061 000,00 |
6310 | Příjmy a výdaje z finančních operací | 110 500,00 | 225,40 | 1 000,00 |
6320 | Pojištění | 100 000,00 | 38 352,00 | 100 000,00 |
6330 | Převody vlastním fondům | 0,00 | 14 889 573,69 | 0,00 |
6399 | Ostatní finanční operace | 80 000,00 | 19 768,00 | 80 000,00 |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 18 837,00 | 0,00 |
Výdaje celkem | 12 903 159,00 | 26 244 447,01 | 14 502 017,00 | |
Financování | ||||
Položka | Název | Schválený rozpočet 2023 | Plnění rozpočtu k 31. 10. 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
8xxx | Financování | 740 455,00 | -1 645 538,40 | 2 519 403,00 |
Financování celkem | 740 455,00 | -1 645 538,40 | 2 519 403,00 | |
Zpracovala: Radka Kostková | ||||
Vyvěšeno: | 10.11.2023 | |||
Sejmuto: | 30.111.2023 | |||
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. Písemné připomínky je možné vznášet do 26. 11. 2023. Občané se k návrhu mohou také vyjadřovat ústně na zasedání zastupitelstva obce. |