Návrh rozpočtu MŠ Dolní Chvatliny na rok 2021

Mateřská škola Dolní Chvatliny
IČ: 75034140
Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2021
Náklady
SU AU Název Schválený rozpočet 2020

Plnění rozpočtu k  30. 9. 2020

Návrh rozpočtu 2021
501 0300 Materiál ostatní 46096,00 21707,45 46096,00
501 0310 Potraviny žáci 150000,00 80721,79 124138,00
501 0320 Potraviny ostatní 20000,00 4762,82 8000,00
501 0330 Učebnice, knihy, tisk 5000,00 1346,00 5000,00
501 0340 Materiál ŠJ 2000,00 0,00 2000,00
501 0350 Kancelářské potřeby 10000,00 10650,00 10000,00
501 0360 Drogerie 8000,00 10066,00 12000,00
501 0370 Hračky a potřeby pro žáky 10000,00 0,00 10000,00
501 0380 Nemocenská 8000,00 0,00 8000,00
502 0300 Elektrická energie 140000,00 117081,30 170000,00
511 0300 Opravy a udržování 5000,00 6222,71 5000,00
512 0300 Cestovné 500,00 264,00 500,00
518 0300 Služby ostatní 40000,00 34603,80 40000,00
518 0310 Poštovné 500,00 222,00 500,00
518 0320 Telefon a internet 15000,00 9937,77 15000,00
518 0340 Vodné a stočné 10000,00 3996,00 10000,00
518 0350 Školení 10000,00 4356,00 10000,00
518 0360 Účetnictví mzdové 20000,00 3983,00 20000,00
518 0370 Revize 10000,00 2937,64 10000,00
518 0380 Bankovní poplatky 0,00 29,31 10,00
521 0302 Mzdy – z přísp. zřizovatele 45000,00 25487,00 45000,00
521 0301 Mzdy – z dotace od státu 1100000,00 944813,00 1300000,00
524 0301 Zdravotní pojištění 120000,00 85037,00 130000,00
524 0302 Sociální pojištění 270000,00 234317,00 300000,00
525 0300 Zákon. úrazové pojištění 4000,00 0,00 5000,00
527 0301 FKSP 25000,00 18896,16 30000,00
549 0300 Pojištění MŠ 1914,00 7680,00 5766,00
558 0300 Drobný dlouhod. majetek 30000,00 8189,00 30000,00
Náklady celkem 2106010,00 1637306,75 2352010,00
Výnosy
602 0300 Stravné žáci 120000,00 69996,00 120000,00
602 0310 Stravné zaměstnanci 20000,00 11328,00 20000,00
602 0320 Stravné ostatní 30000,00 8470,00 30000,00
648 0300 Čerpání fondů 60000,00 6000,00 60000,00
649 0300 Školné 57000,00 44878,00 66000,00
662 0310 Úroky z účtu FKSP 10,00 3,33 10,00
672 0300 Dotace na provoz od zřizovatele 300000,00 300000,00 300000,00
672 0310 Dotace na mzdy od státu 1519000,00 1283063,16 1756000,00
Výnosy celkem 2106010,00 1723738,49 2352010,00
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka
Vyvěšeno: 3. prosince 2020 Sejmuto:
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz     v sekci úřední deska/finance.

Komentáře jsou zavřeny.