Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2022

Mateřská škola Dolní Chvatliny
IČ: 75034140
Návrh rozpočtu roku 2022
Náklady
SU AU Název Schválený rozpočet 2021 Plnění rozpočtu k 30. 9. 2021 Návrh rozpočtu 2022
501 0300 Materiál ostatní 46 096,00 24 203,68 167 091,00
501 0310 Potraviny žáci 124 138,00 76 165,31 120000,00
501 0320 Potraviny ostatní 8 000,00 3 294,91 8000,00
501 0330 Učebnice, knihy, tisk 5 000,00 1 366,00 5 000,00
501 0340 Materiál ŠJ 2 000,00 0,00 2 000,00
501 0350 Kancelářské potřeby 10 000,00 11 674,17 10 000,00
501 0360 Drogerie 12 000,00 7 561,90 10 000,00
501 0370 Hračky a potřeby pro žáky 10 000,00 0,00 10 000,00
501 0380 Nemocenská 8 000,00 0,00 0,00
502 0300 Elektrická energie 170 000,00 101 920,88 220 000,00
511 0300 Opravy a udržování 5 000,00 0,00 5 000,00
512 0300 Cestovné 500,00 0,00 1 000,00
518 0300 Služby ostatní 40 000,00 24 070,03 30 000,00
518 0310 Poštovné 500,00 159,00 500,00
518 0320 Telefon a internet 15 000,00 9 545,59 15 000,00
518 0340 Vodné a stočné 10 000,00 4 075,00 10 000,00
518 0350 Školení 10 000,00 4 450,00 15 000,00
518 0360 Účetnictví mzdové 20 000,00 10 215,00 20 000,00
518 0370 Revize 10 000,00 8 429,50 12 000,00
518 0380 Bankovní poplatky 10,00 991,50 1 188,00
521 0301 Mzdy – z dotace od státu 1 300 000,00 1 010 054,00 1 339 341,00
521 0302 Mzdy – z přísp. zřizovatele 45 000,00 43 203,00 45 000,00
521 0303 Mzdy – nemocenská 0,00 4 601,00 0,00
524 0301 Zdravotní pojištění 130 000,00 90 809,00 130 000,00
524 0302 Sociální pojištění 300 000,00 250 243,00 300 000,00
525 0300 Zákon. úrazové pojištění 5 000,00 4 933,00 5 000,00
527 0301 FKSP 30 000,00 20 272,50 30 000,00
549 0300 Pojištění MŠ 5 766,00 4 214,00 5 766,00
558 0300 Drobný dlouhod. majetek 30 000,00 21 644,62 30 000,00
Náklady celkem 2 352 010,00 1 738 096,59 2 546 886,00
Výnosy
602 0300 Stravné žáci 120 000,00 61 977,00 149 678,00
602 0310 Stravné zaměstnanci 20 000,00 14 180,00 30 000,00
602 0320 Stravné ostatní 30 000,00 5 940,00 30 000,00
648 0300 Čerpání fondů 60 000,00 6 097,00 30 000,00
649 0300 Školné 66 000,00 41 350,00 66 000,00
662 0310 Úroky z účtu FKSP 10,00 6,07 10,00
672 0300 Dotace na provoz od zřizovatele 300 000,00 300 000,00 300 000,00
672 0310 Dotace na mzdy od státu 1 756 000,00 1 380 912,50 1 804 341,00
672 0320 Průtoková dotace z MŠMT 0,00 0,00 136 857,00
Výnosy celkem 2 352 010,00 1 810 462,57 2 546 886,00

Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 16. 11. 2021

Sejmuto:   20. 12. 2021

Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce na www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování.

Komentáře jsou zavřeny.